(단위: ㎡/만원)
단지명/소재지 | 공급면적(㎡) | 전용면적(㎡) | 면적별 총가구 / 분양가구(임대) |
분양시기 | 시공사 |
---|---|---|---|---|---|
힐스테이트대전더스카이대전 동구 가양동 | - | - | 358 / 358 |
2023 미정
분양계획 |
현대건설 042-863-1800 |
총가구 / 분양가구(임대) | 358 / 358 | ||||
용문1,2,3구역주택재건축대전 서구 용문동 | - | - | 2763 / 1963 |
2022-09
분양계획 |
포스코건설 계룡건설산업 1588-3633 |
총가구 / 분양가구(임대) | 2763 / 1963 | ||||
한화포레나대전월평공원대전 서구 정림동 | - | - | 1349 / 1349 |
2022-07
분양계획 |
한화건설 1533-9390 |
총가구 / 분양가구(임대) | 1349 / 1349 | ||||
힐스테이트둔산대전 서구 탄방동 | - | - | 600 / 600 |
2022-07
분양계획 |
현대건설 1533-0033 |
총가구 / 분양가구(임대) | 600 / 600 | ||||
중촌SK뷰대전 중구 중촌동 | - | - | 808 / 307 |
2022-07
분양계획 |
SK에코플랜트 042-822-8827 |
총가구 / 분양가구(임대) | 808 / 307 | ||||
힐스테이트유성대전 유성구 봉명동 | 109.46 | 84.77 | 92 / 92 |
2022-06
분양중 |
현대건설 1588-4178 |
107.72 | 84.79 | 23 / 23 | |||
107.39 | 84.73 | 46 / 46 | |||
107.53 | 84.80 | 45 / 45 | |||
107.64 | 84.80 | 38 / 38 | |||
108.07 | 84.83 | 45 / 45 | |||
107.14 | 84.75 | 69 / 69 | |||
107.21 | 84.74 | 23 / 23 | |||
107.70 | 84.73 | 23 / 23 | |||
108.21 | 84.82 | 23 / 23 | |||
109.54 | 84.79 | 23 / 23 | |||
107.83 | 84.78 | 23 / 23 | |||
총가구 / 분양가구(임대) | 473 / 473 | ||||
대전스카이자이르네대전 동구 인동 | 114.14 | 84.99 | 35 / 35 |
2022-06
분양중 |
자이에스앤디 GS건설 1670-1512 |
114.52 | 84.99 | 35 / 35 | |||
115.42 | 84.99 | 70 / 70 | |||
114.72 | 84.98 | 35 / 35 | |||
총가구 / 분양가구(임대) | 175 / 175 | ||||
죽동리슈빌까사포레대전 유성구 죽동 | 109.47 | 84.99 | 9 / 9 |
2022-05
분양중 |
케이알산업 042-471-1200 |
109.48 | 84.99 | 2 / 2 | |||
109.02 | 84.98 | 6 / 6 | |||
108.88 | 84.59 | 1 / 1 | |||
109.98 | 84.96 | 7 / 7 | |||
109.44 | 84.90 | 6 / 6 | |||
111.34 | 84.99 | 6 / 6 | |||
109.74 | 84.16 | 21 / 21 | |||
110.68 | 84.99 | 24 / 24 | |||
110.65 | 84.98 | 6 / 6 | |||
111.09 | 84.98 | 7 / 7 | |||
110.23 | 84.98 | 7 / 7 | |||
109.90 | 84.99 | 6 / 6 | |||
110.39 | 84.99 | 7 / 7 | |||
95.51 | 73.67 | 7 / 7 | |||
95.28 | 73.98 | 7 / 7 | |||
95.83 | 73.92 | 6 / 6 | |||
96.27 | 73.97 | 1 / 1 | |||
72.38 | 55.98 | 7 / 7 | |||
73.15 | 55.26 | 1 / 1 | |||
72.76 | 55.69 | 7 / 7 | |||
72.28 | 55.60 | 7 / 7 | |||
73.03 | 55.93 | 1 / 1 | |||
38.75 | 28.75 | 1 / 1 | |||
총가구 / 분양가구(임대) | 160 / 160 | ||||
대전낭월석천들 국민임대대전 동구 낭월동 | 79.17 | 59.99 | 470 / 20 |
2022-05
분양중 |
LH공사 1600-1004 / 1670-0003 |
69.74 | 51.86 | 602 / 30 | |||
총가구 / 분양가구(임대) | 1072 / 50 | ||||
새들뫼휴먼시아2단지 국민임대대전 동구 대동 | 75.08 | 51.63 | 299 / 40 |
2022-05
분양중 |
LH공사 1600-1004 / 1670-0003 |
총가구 / 분양가구(임대) | 299 / 40 |